w domkach letniskowych pobieramy opłatę (odczytaną z licznika) za energię i gaz.
BASEN, sauna, jacuzzi bez opłat dla naszych wczasowiczów.
Od 27.05.2023 r. do 10.09.2023 r. sprzedaż domów i pokoi prowadzimy turnusami, czyli od soboty do soboty (pokoje) lub od niedzieli do niedzieli (domy) na 7, 14, 21 …… dni.
Dodatkowe opłaty:
1) oplata klimatyczna – wg stawki lokalnej płatnej na miejscu
2) postój samochodu na parkingu ośrodka – 10 zł/doba za każdy samochód
3) sprzątanie na życzenie
pokój typ classic- 90 zł
pokój premium i premium plus – 120 zł
domy A, B, C – 180 zł
apartament D – 200 zł
4) wypożyczenie ręcznika
mały – 10 zł
kąpielowy – 15 zł
dodatkowy komplet pościeli – 25 zł
5) dodatkowa osoba
przy pobycie 7 lub 14 noclegów 50 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
przy pobycie od 4 do 6 noclegów 75 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
przy pobycie od 1 do 3 noclegów 100 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
Dodatkową opłatą jest opłata miejscowa i opłata za parking,
jeżeli będzie pojazd.
6) wypożyczenie łóżeczka dla dziecka – 10 zł/doba
7) wypożyczenie kpl pościeli do łóżeczka dziecięcego – 30 zł jednorazowo
8) Opłata za powtórne otrzymanie opaski identyfikacyjnej wynosi – 50 zł.
Wyżywienie
9) śniadanie dla osoby dorosłej i dzieci powyżej 12 lat – 43 zł
śniadanie dla dzieci od 3 do 12 lat – 32 zł
obiadokolacja dla osoby dorosłej i dzieci powyżej 12 lat – 69 zł
obiadokolacja dla dzieci od 3 do 12 lat – 53 zł
10) opłata za energię 1 kWh – 1,50 zł
11) opłata za gaz 1 kWh – 4,00 zł
A-LUX do 5 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
28.05. - 04.06. | 280 zł |
04.06. - 18.06. | 340 zł |
18.06. - 25.06. | 450 zł |
25.06. - 02.07. | 500 zł |
02.07. - 09.07. | 530 zł |
09.07.- 13.08. | 580 zł |
13.08. - 20.08. | 530 zł |
20.08. - 27.08. | 470 zł |
27.08. - 03.09. | 320 zł |
03.09. - 10.09. | 240 zł |
10.09. - 30.09. | 200 zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
B, C KOMFORT do 6 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
\
TERMIN | CENA |
---|---|
21.05. - 29.05. | 270 zł |
29.05. - 05.06. | 300 zł |
05.06. - 12.06. | 340 zł |
12.06. - 19.06. | 390 zł |
19.06. - 26.06. | 490 zł |
26.06. - 03.07. | 580 zł |
03.07. - 10.07. | 650 zł |
10.07. - 14.08. | 720 zł |
14.08. - 21.08. | 640 zł |
21.08. - 28.08. | 560 zł |
28.08. - 04.09. | 330 zł |
04.09. - 11.09. | 280 zł |
11.09. - 18.09. 18.09.- | 240 zł 220 zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
D KOMFORT do 8 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
21.05. - 29.05. | 360 zł |
29.05. - 05.06. | 420 zł |
05.06. - 12.06. | 460 zł |
12.06. - 19.06. | 520 zł |
19.06. - 26.06. | 590 zł |
26.06.- 03.07. | 750 zł |
03.07. - 10.07. | 820zł |
10.07. - 14.08. | 850 zł |
14.08. - 21.08. | 720 zł |
21.08. - 28.08. | 650 zł |
28.08. - 04.09. 04.09. - 11.09. 11.09. - | 440 zł 360 zł 310 zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
PREMIUM
CENA ZA WYNAJEM POKOJU NA JEDNĄ DOBĘ, ZAKWATEROWANIE W POKOJU DO 4 OSÓB
TERMIN | CENA |
---|---|
21.05. - 28.05. | 140 zł |
28.05. - 04.06. | 160 zł |
04.05. - 11.06. | 180 zł |
11.06. - 18.06. | 210 zł |
18.06. - 25.06. | 260 zł |
25.06. - 02.07. | 320 zł |
02.07. - 09.07. | 350zł |
09.07. - 13.08. | 430 zł |
13.08. - 20.08. | 360 zł |
20.08. - 27.08. | 300 zł |
27.08. - 03.09. | 180 zł |
03.09. - 30.09. | 145 zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
PREMIUM PLUS
CENA ZA WYNAJEM POKOJU NA JEDNĄ DOBĘ, ZAKWATEROWANIE W POKOJU DO 4 OSÓB
TERMIN | CENA |
---|---|
21.05. - 28.05. | 140 zł |
28.05. - 04.06. | 160 zł |
04.06. - 11.06. | 190 zł |
11.06. - 18.06. | 230 zł |
18.06. - 25.06. | 280 zł |
25.06. - 02.07. | 340 zł |
02.07. - 09.07. | 380 zł |
09.07. - 13.08. | 450 zł |
13.08. - 20.08. | 390 zł |
20.08. - 27.08. | 320 zł |
27.08. - 03.09. | 180 zł |
03.09. - 30.09. | 145 zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
CLASSIC
CENA ZA WYNAJEM POKOJU NA JEDNĄ DOBĘ , ZAKWATEROWANIE W POKOJU 3 osobowym
TERMIN | CENA |
---|---|
21.05. - 11.06. | 2 os. - 120 zł 3 os - 140 zł |
11.06.- 18.06. | 160 zł |
18.06.- 25.06. | 220 zł |
25.06.- 02.07. | 290 zł |
02.07.- 09.07. | 320 zł |
09.07.- 13.08. | 350 zł |
13.08.- 20.08. | 290zł |
20.08.- 27.08. | 250zł |
27.08.- 03.09. | 150zł |
03.09.- 30.09. | 130zł |
Wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia'.
KONTA BANKOWE
Domki od nr 1 do nr 14 oraz 22 i 23 (apartamenty)
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 28 1020 2791 0000 7502 0074 9754
OW BURSZTYN W SIANOŻĘTACH
UL. ŚRODKOWA 24-26
SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 28 1020 2791 0000 7502 0074 9754
Gastronomia Bursztyn w Sianożętach
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 59 1020 2791 0000 7002 0319 5005
OW BURSZTYN W SIANOŻĘTACH
UL. ŚRODKOWA 26
78-111 SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 59 1020 2791 0000 7002 0319 5005
Domki od nr 15 do nr 20 i Pokoje
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 38 1020 2791 0000 7102 0074 9770
BURSZTYN W SIANOŻĘTACH,
UL. ŚRODKOWA 24-26
SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 38 1020 2791 0000 7102 0074 9770